24V τηλεοπτικό διπλό υψηλό ψήφισμα κάμερων παρακολούθησης οχημάτων για το σύστημα παρακολούθησης
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Shenzhen, Κίνα |
Μάρκα: | Vanwin Tracking |
Πιστοποίηση: | CE/FCC/RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | VW-387 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 τεμ |
---|---|
Τιμή: | negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το ουδέτερο giftbox, με τη πλαστική τσάντα αφρού που συσκευάζεται, προσαρμόζει το εμπορικό σήμα είνα |
Χρόνος παράδοσης: | 2-3 ημέρες για τα δείγματα, 5-10 ημέρες για τις μεγάλες διαταγές |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5,000pcs το μήνα, 24V αδιάβροχο τηλεοπτικό διπλό υψηλό ψήφισμα καμερών οχημάτων για το σύστημα παρακ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αυτοκινήτου Μάρκα: | Φορτηγό, λεωφορείο, βαρέων καθηκόντων, ρυμουλκό και ect. | Αδιάβροχο: | Ναί |
---|---|---|---|
Ψήφισμα: | CMOS ή CCD 600TVL/700TVL/800TVL προαιρετικό | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | αδιάβροχος, dustproof |
Χρώμα: | μαύρος | Φω'τα IR: | 15 το IR ανάβει και τις δύο πλευρές |
Εγγύηση: | 12 Μήνες | Σύστημα TV: | PAL ή Ntsc |
Όνομα Προϊόντος: | 24V αδιάβροχο τηλεοπτικό διπλό υψηλό ψήφισμα καμερών οχημάτων για το σύστημα παρακολούθησης | ||
Επισημαίνω: | Κινητά κάμερα παρακολούθησης,CCTV κάμερα επιτήρησης |
Περιγραφή προϊόντων
24V τηλεοπτική διπλή υψηλή ανάλυση κάμερων παρακολούθησης οχημάτων για το σύστημα παρακολούθησης
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
- Κάμερα για το λεωφορείο ή το φορτηγό
- CMOS ή Sony CCD 600TVL/700TVL/800TVL για τις επιλογές
- Φως 15 υπέρυθρων οδηγήσεων PC
- Πολύ αδιάβροχος, μπορεί να εγκατασταθεί μέσα ή έξω
Τεχνική προδιαγραφή
Αισθητήρας εικόνας | 1/3» 600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
Τηλεοπτικό σύστημα | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Εικονοκύτταρα | PAL: 752 (Χ) ×582 (Β) | PAL: 976 (Χ) ×582 (Β) |
NTSC: 768 (Χ) ×494 (Β) | NTSC: 976 (Χ) ×494 (Β) | |
Οριζόντιο ψήφισμα | 600 TVL | 700 TVL |
Ελάχιστος φωτισμός | 0.01LUX (0 Λουξεμβούργο IR επάνω) | 0.01Lux (0 Λουξεμβούργο IR επάνω) |
SNR | ≥46dB | ≥48dB |
Ηλεκτρονικό παραθυρόφυλλο | 1/501/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (σ) |
Τηλεοπτική παραγωγή | 1.0V±0.5Vp-π 75Ω | 1.0V±0.5Vp-π 75Ω |
Γωνία άποψης | 120° | 120° |
Τάση εργασίας | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
Κατανάλωση | 100mA±10% | 70mA±10% |
Εικόνα επίδειξης | Καθρέφτης/κανονικός προαιρετικός | Καθρέφτης/κανονικός προαιρετικός |
MIC | Προαιρετικός | προαιρετικός |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν