Non-Destructive Onboard Weighing Sensor with Real-Time Load Monitoring and Solid-State Sensor for Fleet Management System
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Vanwin |
| Πιστοποίηση: | CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | 9208 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | USD100-USD200 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από χαρτόνι |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τμχ/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | G MDVR με ενσωματωμένο αισθητήρα βάρους για διαχείριση στόλου βαρέως τύπου | Τύπος αισθητήρα: | Μη μηχανικός αισθητήρας στερεάς κατάστασης |
|---|---|---|---|
| Αρχή ανίχνευσης: | Μικρο-παραμόρφωση / Αρχή παραμόρφωσης φύλλου ελατηρίου | Ακρίβεια μέτρησης: | ±5% FSD (Full Scale Delection) ή καλύτερα |
| Προφίλ εγκατάστασης: | Πάστα χωρίς τρυπήματα με ειδικό σφιγκτήρα πίεσης | Χρόνος Εγκατάστασης: | ≤ 20 λεπτά ανά αισθητήρα (διάρκεια σύσφιξης) |
| Τροποποίηση πλαισίου: | Μη καταστροφικό (χωρίς διάτρηση, χωρίς συγκόλληση, χωρίς γυάλισμα) | Υποστηριζόμενες διαμορφώσεις αξόνων: | 2-άξονες, 3-άξονες (Bogi / Τριγωνικό), 4-Axle, 6-Axle Trucks |
| Επισημαίνω: | Non-Destructive Installation Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Mobile DVR,Solid-State Sensor Fleet Management System |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αξιολογήσεις & Επισκόπηση
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές