Bulk Cargo Transport Telematics 4G AI Mobile DVR and Dynamic Onboard Weight Sensor for Fleet Compliance
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Vanwin |
| Πιστοποίηση: | CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | 9208 |
| Έγγραφο: | 202 Load Sensor Solution.pdf |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | USD100-USD200 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από χαρτόνι |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τμχ/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | 4CH/8CH MDVR ενσωματωμένο με σύστημα αισθητήρα φορτίου φορτηγού για αντικλεπτική παρακολούθηση | Εισόδους βίντεο: | Είσοδοι βίντεο καναλιών 4 CH ή 8 CH |
|---|---|---|---|
| Βασικές λειτουργίες: | 3G, 4G, ΠΣΤ, BD, WIFI, συναγερμός | Υλικό: | Κράμα αργιλίου |
| Εκτενείς λειτουργίες: | RFID, το AI ανιχνεύει, τροφοδοτεί με καύσιμα τον αισθητήρα, αισθητήρας θερμοκρασίας, | Όνομα προϊόντος: | MDVR με Λύση Αισθητήρων Βάρους για Παρακολούθηση Φορτίου Φορτηγού Μπετονιέρα |
| Εφεδρικός: | SD+HDD | Όνομα προϊόντος: | AI Mobile DVR και Dynamic Onboard Weight Sensor για Συμμόρφωση Στόλου |
| Εφαρμόσιμος για τα οχήματα: | μεγάλο λεωφορείο, διώροφο λεωφορείο, μεγάλα φορτηγά, ρυμουλκά | ||
| Επισημαίνω: | 4G AI Mobile DVR for fleet compliance,Dynamic onboard weight sensor for transport,Bulk cargo transport telematics DVR |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αξιολογήσεις & Επισκόπηση
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές